Ghid complet cu limitele de viteză legale pe fiecare tip de drum și categorie de vehicul
| Tip vehicul | Limită |
|---|---|
| Autoturisme | 50 |
| Autoturisme (zone rezidențiale) | 30 |
| Motociclete | 50 |
| Autocamioane (< 3.5t) | 50 |
| Autocamioane (> 3.5t) | 50 |
| Autobuze | 50 |
| Autovehicule cu remorcă | 50 |
| Tip vehicul | Limită |
|---|---|
| Autoturisme | 90 |
| Motociclete | 90 |
| Autocamioane (< 3.5t) | 90 |
| Autocamioane (> 3.5t) | 80 |
| Autobuze | 80 |
| Autovehicule cu remorcă | 80 |
| Tractoare agricole | 30 |
| Tip vehicul | Limită |
|---|---|
| Autoturisme | 100 |
| Motociclete | 100 |
| Autocamioane (< 3.5t) | 100 |
| Autocamioane (> 3.5t) | 90 |
| Autobuze | 90 |
| Autovehicule cu remorcă | 90 |
| Tip vehicul | Limită |
|---|---|
| Autoturisme | 130 |
| Motociclete | 130 |
| Autocamioane (< 3.5t) | 130 |
| Autocamioane (> 3.5t) | 110 |
| Autobuze | 110 |
| Autovehicule cu remorcă | 110 |
La 50m înainte de trecerea la nivel, iar pe trecere — 30 km/h.
Limita este redusă: 90 km/h pe autostradă, 70 km/h pe drum expres.
Ceață, ploaie, zăpadă — reduceți viteza. Poliția poate amenda și sub limită.
Unde semnalizarea permite accesul vehiculelor.
Prudență maximă, prioritate pietonilor.
La depășirea coloanei oprite la semafor.
Folosește calculatorul nostru de amenzi pentru a afla exact cât te costă depășirea limitei de viteză.
Limitele de viteză sunt stabilite prin Codul Rutier și aplicate de Poliția Rutieră atât prin echipaje mobile cât și prin radare fixe și camere de supraveghere. Amenzile pentru depășirea limitei cresc progresiv cu mărimea depășirii. Începând cu 50 km/h peste limită, se suspendă permisul de conducere. Calculează-ți amenda cu calculatorul de amenzi.
Întrebările despre limitele de viteză apar frecvent la examenul DRPCIV, incluzând limite pe diferite tipuri de drum, în condiții speciale și pentru diferite categorii de vehicule. Pregătește-te cu chestionarele DRPCIV și simulările de examen. Consultă și ghidul de semne de circulație.