Toate amenzile rutiere, punctele de penalizare și sancțiunile — ghid complet actualizat
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Depășire cu 10-20 km/h | 580 — 725 RON | 2 |
| Depășire cu 21-30 km/h | 725 — 1.015 RON | 3 |
| Depășire cu 31-40 km/h | 1.305 — 1.740 RON | 4 |
| Depășire cu 41-50 km/h | 1.740 — 2.900 RON | 6 |
| Depășire cu peste 50 km/h | 2.900 — 4.060 RON | 6 + Suspendare |
| Depășire cu peste 70 km/h | Infracțiune | Suspendare 120 zile |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Alcoolemie 0 - 0.40 g/l (sub limita legală) | Fără amendă | 0 |
| Alcoolemie 0.40 - 0.80 g/l | 1.305 — 2.900 RON | 10 + Suspendare 90 zile |
| Alcoolemie peste 0.80 g/l | Infracțiune penală | Suspendare + Dosar penal |
| Refuzul testării alcoolemiei | Infracțiune penală | Suspendare + Dosar penal |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Parcare pe trotuar | 580 — 725 RON | 2 |
| Parcare pe loc handicap | 2.320 — 2.900 RON | 0 |
| Parcare pe trecere pietoni | 725 — 1.015 RON | 3 |
| Parcare în stație autobuz | 725 — 1.015 RON | 2 |
| Parcare pe linia de tramvai | 870 — 1.305 RON | 3 |
| Parcare pe contrasens | 580 — 870 RON | 2 |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Nefolosirea centurii de siguranță | 580 — 725 RON | 2 |
| Copil fără scaun auto (sub 12 ani) | 580 — 725 RON | 3 |
| Motociclist fără cască | 725 — 1.015 RON | 3 |
| Lipsa triunghi reflectorizant | 290 — 435 RON | 0 |
| Lipsa trusă medicală | 290 — 435 RON | 0 |
| Lipsa stingător | 290 — 435 RON | 0 |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Utilizarea telefonului la volan (fără hands-free) | 725 — 1.015 RON | 4 |
| Utilizarea tabletei/GPS fără suport | 580 — 725 RON | 2 |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Depășire pe linie continuă | 1.305 — 1.740 RON | 4 + Suspendare |
| Depășire prin dreapta | 870 — 1.305 RON | 4 |
| Depășire în curbă fără vizibilitate | 1.305 — 1.740 RON | 6 + Suspendare |
| Depășire coloana la semafor | 870 — 1.305 RON | 4 |
| Depășire pe trecere pietoni | 1.305 — 1.740 RON | 6 + Suspendare |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Trecere pe roșu | 1.305 — 1.740 RON | 6 + Suspendare |
| Nerespectarea semnului STOP | 870 — 1.305 RON | 4 |
| Nerespectarea „Cedează trecerea" | 725 — 1.015 RON | 3 |
| Nerespectarea semnalelor polițistului | 1.305 — 1.740 RON | 6 |
| Intrare interzisă | 870 — 1.305 RON | 4 |
| Contravenția | Amendă | Puncte Penalizare |
|---|---|---|
| Conducere fără permis | Infracțiune penală | Dosar penal |
| Conducere cu permis expirat (peste 6 luni) | Infracțiune penală | Dosar penal |
| ITP expirat | 580 — 1.305 RON | 0 |
| RCA expirat | 1.000 — 2.000 RON | 0 + Suspendare înmatriculare |
| Conducere pe banda de urgență | 1.305 — 2.320 RON | 6 |
| Părăsirea locului accidentului | Infracțiune penală | Dosar penal + Suspendare |
| Rovinieta expirată | 290 — 1.450 RON | 0 |
Folosește calculatorul nostru de amenzi pentru a afla suma exactă și opțiunile de plată.
Tabelul de amenzi rutiere din România a fost actualizat pentru anul 2026. Amenzile variază în funcție de gravitatea contravenției — de la 290 RON pentru lipsa echipamentelor din mașină, până la dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului sau părăsirea locului accidentului. Calculează-ți amenda exactă cu calculatorul de amenzi. Verifică limitele de viteză și calculatorul de alcoolemie pentru a evita amenzile. Află mai multe despre amenda pentru parcare pe loc de handicap și sancțiunile pentru alcool la volan.